Browse by price: (all) | Under $100K | $100K-$199K | $200K-$299K | $300K-$399K | $400K-$499K | $500K-$649K | $650K-$799K | $800K-$999K | $1M-$1.99M | $2M-$2.99M | $3M-$4.99M | $5M+
Single-Family
Condo/Townhome
High-rise
| Street Address | Listing Price | Beds | Neighborhood | Subdivision | Condo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15105 Mulholland Drive | $6,895,000 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15101 Mulholland Drive | $5,995,000 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13973 Aubrey Road | $5,000,000 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14132 Beresford Road | $4,995,000 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14933 Sutton Street | $4,395,000 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4097 Cody Road | $3,900,000 | 7.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14330 Valley Vista Boulevard | $3,249,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3329 Coy Drive | $2,400,000 | 6.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15431 Mulholland Drive | $2,300,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14340 Millbrook Drive | $2,299,000 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3877 Sherwood Place | $2,295,000 | 6.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14275 Valley Vista Boulevard | $2,199,000 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4131 Colbath Avenue | $2,198,000 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14242 Valley Vista Boulevard | $2,095,000 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14301 Millbrook Drive | $2,095,000 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13551 Chandler Boulevard | $1,999,999 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3343 Coy Drive | $1,999,999 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13156 Magnolia Boulevard | $1,999,000 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4249 Saugus Avenue | $1,925,000 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4150 Davana Road | $1,900,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13866 Valley Vista Boulevard | $1,899,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15070 Del Gado Drive | $1,849,900 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14613 Round Valley Drive | $1,775,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4141 Colbath Avenue | $1,699,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15253 Encanto Drive | $1,699,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15075 Valley Vista Boulevard | $1,695,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4247 Murietta Avenue | $1,685,000 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14011 Davana Terrace | $1,670,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4816 Sylmar Avenue | $1,600,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14530 Greenleaf Street | $1,595,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15039 Hesby Street | $1,585,000 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3828 Bobstone Drive | $1,550,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14290 Valley Vista Boulevard | $1,500,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14325 Mulholland Drive | $1,499,000 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15116 Greenleaf Street | $1,499,000 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13839 Weddington Street | $1,495,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15032 Hesby Street | $1,400,000 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3726 Ventura Canyon Avenue | $1,399,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4029 Madelia Avenue | $1,375,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3506 Coy Drive | $1,350,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 5511 Fulton Avenue | $1,349,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13835 Chandler Boulevard | $1,349,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14853 Valley Vista Boulevard | $1,299,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13970 Davana Terrace | $1,299,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14274 Valley Vista Boulevard | $1,285,000 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15053 Sutton Street | $1,275,000 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13964 Morrison Street | $1,225,000 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4910 Fulton Avenue | $1,200,000 | 6.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3939 Deervale Drive | $1,199,900 | 7.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 5046 Nagle Avenue | $1,199,000 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3960 Glenridge Drive | $1,199,000 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3653 Meadville Drive | $1,199,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15213 Camarillo Street | $1,199,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4116 Weslin Avenue | $1,195,000 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4303 Noble Avenue | $1,169,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15124 Del Gado Drive | $1,165,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3951 Deervale Drive | $1,150,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4459 Tyrone Avenue | $1,149,000 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14507 Mulholland Drive | $1,149,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3831 Scadlock Lane | $1,145,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13512 Valley Vista Boulevard | $1,139,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3370 Scadlock Lane | $1,130,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14914 Rhinestone Drive | $1,125,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4906 Fulton Avenue | $1,100,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4752 Sunnyslope Avenue | $1,100,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3590 Beverly Glen Boulevard | $1,100,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 5056 Varna Avenue | $1,099,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13754 Valley Vista Boulevard | $1,099,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3833 Beverly Ridge Drive | $1,099,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3947 Witzel Drive | $1,095,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13541 Rand Drive | $1,085,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4214 Parral Place | $1,079,000 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3755 Bobstone Drive | $1,050,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15117 Sutton Street | $1,025,000 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4070 Cody Road | $1,000,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14719 Hesby Street | $1,000,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4050 Beverly Glen Boulevard | $999,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3731 Bobstone Drive | $997,000 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3847 Glenridge Drive | $995,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14114 Hartsook Street | $995,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3737 Ventura Canyon Avenue | $979,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4615 Lemona Avenue | $975,000 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15106 Otsego Street | $975,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13447 Cheltenham Drive | $968,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14444 Greenleaf Street | $965,000 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4234 Hazeltine Avenue | $959,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3533 Summerfield Drive | $950,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14027 Chandler Boulevard | $949,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13930 Valley Vista Boulevard | $949,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15006 Otsego Street | $930,000 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14742 Huston Street | $930,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14400 Greenleaf Street | $929,950 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 3823 Cody Road | $925,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4814 Norwich Avenue | $899,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4164 Weslin Avenue | $899,000 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 5417 Allott Avenue | $899,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14006 Morrison Street | $899,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15230 Greenleaf Street | $899,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13220 Otsego Street | $899,000 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4307 Noble Avenue | $895,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A |
More BlockShopper:
Bronx
·
Brooklyn
·
Chicago
·
Cleveland
·
Lake County
·
Las Vegas
·
Long Island
·
Los Angeles
·
Manhattan
Philly
·
Phoenix
·
Queens
·
Seattle
·
South Florida
·
St. Louis
·
Washington D.C.
·
Westchester
·
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS