Browse by price: (all) | Under $100K | $100K-$199K | $200K-$299K | $300K-$399K | $400K-$499K | $500K-$649K | $650K-$799K | $800K-$999K | $1M-$1.99M | $2M-$2.99M | $3M-$4.99M | $5M+
Single-Family
Condo/Townhome
High-rise
| Street Address | Listing Price | Beds | Neighborhood | Subdivision | Condo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13421 Borden Avenue | $1,250,000 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13245 Hubbard Street | $999,950 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 12506 Rajah Street | $899,950 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15570 Olden Street | $699,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 16060 Foothill Boulevard | $675,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13205 Foothill Boulevard | $649,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15775 Excelsior Street | $599,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13682 Herrick Avenue | $595,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15248 Roxford Street | $575,000 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15615 Olden Street | $550,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 12853 El Dorado Avenue | $549,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13451 Pala Avenue | $535,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13163 Mesa Verde Way | $529,000 | 4.0 | N/A | N/A | Mountain Glenn | |
| 13946 Mountain View Place | $525,000 | 4.0 | N/A | N/A | 12934 - 13978 Mountain View Pl | |
| 14366 Berg Street | $521,743 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15106 Roxford Street | $499,994 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13680 Woodcock Avenue | $499,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14043 Rabbit Road | $485,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13893 Garrick Avenue | $479,990 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13890 Mountain View Place | $479,000 | 4.0 | N/A | N/A | 12934 - 13978 Mountain View Pl | |
| 13114 Mesa Verde Way | $470,000 | 4.0 | N/A | N/A | Mountain Glenn | |
| 13474 Gladstone Avenue | $465,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14280 Sayre Street | $465,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 12729 Lazard Street | $460,000 | 6.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15010 Cedar Point | $450,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13615 Herrick Avenue | $450,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13663 Norris Avenue | $450,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13760 Oro Grande Street | $445,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13526 Polk Street | $425,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14125 Badger Avenue | $420,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13135 Mira Mar Drive | $420,000 | 4.0 | N/A | N/A | Mountain Glenn | |
| 12107 Via Santa Lucia | $417,000 | 3.0 | N/A | N/A | 12101 - 13589 Via Santa Barbara | |
| 12112 Memphis Avenue | $414,900 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13049 Mesa Verde Way | $410,000 | 4.0 | N/A | N/A | Mountain Glenn | |
| 12162 Via Santa Rosa | $409,000 | 4.0 | N/A | N/A | 12101 - 13589 Via Santa Barbara | |
| 14910 Bleeker Street | $399,993 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13681 Marchant Avenue | $399,950 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15470 Roxford Street | $399,900 | 6.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14632 Bledsoe Street | $399,900 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 12561 Amboy Avenue | $399,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 12559 Telfair Avenue | $394,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14070 Wagon Mound Road | $390,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 16107 Filbert Street | $390,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15719 Drell Street | $389,900 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13148 La Tierra Way | $385,000 | 4.0 | N/A | N/A | Mountain Glenn | |
| 13933 Carol Lane | $385,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 12211 Brookmont Avenue | $385,000 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13401 Polk Street | $380,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13387 Phillippi Avenue | $380,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 12231 Brookmont Avenue | $380,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 16083 Filbert Street | $380,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13166 Beaver Street | $378,500 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15980 Filbert Street | $375,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 12760 Newton Street | $375,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 12127 Via Santa Marta | $375,000 | 4.0 | N/A | N/A | 12101 - 13589 Via Santa Barbara | |
| 13853 Mountain View Place | $375,000 | 5.0 | N/A | N/A | 12934 - 13978 Mountain View Pl | |
| 14028 Carol Lane | $375,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13831 Tucker Avenue | $374,900 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13490 Astoria Street | $374,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13639 Berg Street | $370,000 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13461 Egbert Street | $366,900 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13831 Almetz Street | $364,900 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 12344 Edgecliff Avenue | $360,000 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 16042 Filbert Street | $360,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 12225 Canyon Hill Avenue | $360,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 12117 Via Santa Marta | $359,800 | 4.0 | N/A | N/A | 12101 - 13589 Via Santa Barbara | |
| 13485 Dyer Street | $355,000 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15910 Joseph Court | $352,000 | 4.0 | N/A | N/A | 15830 - 15936 Joseph Ct | |
| 13844 Paddock Street | $350,000 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 12129 Edgecliff Avenue | $350,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15115 Roxford Street, Unit: 118 | $350,000 | 3.0 | N/A | N/A | 15115 Roxford St | |
| 13050 Cranston Avenue | $350,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13839 Mountain View Place | $350,000 | 4.0 | N/A | N/A | 12934 - 13978 Mountain View Pl | |
| 13955 Lakeside Street | $349,950 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13173 Chesterwood Street | $349,900 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13842 Shablow Avenue | $349,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14040 Badger Avenue | $349,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14127 Janna Way | $349,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14532 Tyler Street | $345,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14456 Foothill Boulevard, Unit: NO 57 | $342,000 | 2.0 | N/A | N/A | Stoneman Villas | |
| 14520 Willowgreen Lane | $340,000 | 5.0 | N/A | N/A | 14520 - 14577 Willowgreen Ln | |
| 12025 Youngdale Avenue | $339,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 12702 Herron Street | $335,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13843 Hubbard Street | $330,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15115 Roxford Street, Unit: 120 | $330,000 | 3.0 | N/A | N/A | 15115 Roxford St | |
| 13432 Glenoaks Boulevard | $330,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13223 Leach Street | $329,900 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13725 Dronfield Avenue | $329,900 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13951 Olive Grove Lane | $329,000 | 3.0 | N/A | N/A | 13906 - 14006 Fenton Ave | |
| 13611 Bombay Street | $325,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15980 Yarnell Street | $325,000 | 3.0 | N/A | N/A | 15950 - 15980 Yarnell St | |
| 14831 Lashburn Street | $325,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 12623 Telfair Avenue | $325,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15846 Larkspur Street | $324,900 | 4.0 | N/A | N/A | 15826 - 15858 Larkspur St | |
| 13452 Berg Street | $324,900 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 12801 Adelphia Avenue | $324,423 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13717 Simshaw Avenue | $320,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15168 Lakeside Street | $320,000 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 13761 Gladstone Avenue | $320,000 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15623 El Cajon Street | $320,000 | 3.0 | N/A | N/A | N/A |
More BlockShopper:
Bronx
·
Brooklyn
·
Chicago
·
Cleveland
·
Lake County
·
Las Vegas
·
Long Island
·
Los Angeles
·
Manhattan
Philly
·
Phoenix
·
Queens
·
Seattle
·
South Florida
·
St. Louis
·
Washington D.C.
·
Westchester
·
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS